重汽豪沃9類雜項(xiàng)物品廂式運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
重汽豪沃9類雜項(xiàng)物品廂式運(yùn)輸車簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:25-01-16
重汽豪沃雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車采用重汽豪沃系列ZZ1187K501GF1二類危險(xiǎn)品專用底盤改裝而成,平頭一排半駕駛室,重汽曼MC07.25-60國六柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(250馬力),重汽7檔變速器,7.5噸盤式前軸,后空氣懸掛,平頭一排半駕駛室,295/80R22.5真空胎,防爆輪胎,胎壓監(jiān)測(cè),方向助力,氣剎制動(dòng),24伏蓄電池,EBS+ESC,空調(diào)。,消聲器前置,前碟后鼓式制動(dòng)器,ABS,限速80,剎車間隙自動(dòng)調(diào)整臂,導(dǎo)向輪爆胎應(yīng)急安全裝置,剎車片磨損報(bào)井裝置,安全帶未系提醒,后軸采用空氣懸架,雙預(yù)井,完全滿足GB7258新規(guī)。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
重汽豪沃雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-6米2-6米8) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | SGZ5180XZWZZ6T5型雜項(xiàng)物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 8600,9200×2550×33203520,3680 |
底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6800×2400×2000,2200,2400 |
總 質(zhì) 量(kg): |
18000 |
接近/離去角(°): |
19/11 |
額定質(zhì)量(kg): |
9995,10000 |
前懸/后懸(mm): | 1430/2470 |
整備質(zhì)量(kg): |
7875,7870 |
車速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ(國六) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1950 |
軸 距(mm): |
4700,5000 |
后 輪 距(mm): | 1848 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 備注:該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的貨物,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):9.僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎的底盤,安裝限速裝置,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;后軸采用空氣懸架;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;左右側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,截面尺寸(高×寬,mm)120×80,下邊緣離地高480mm;選裝液壓起重尾板時(shí)后下部防護(hù)裝置, 材料為Q235,截面尺寸(高×寬,mm)120×80,下邊緣離地高480mm,連接方式為焊接加螺栓連接;該車僅選用4700mm和5000mm軸距底盤,整車長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9100/5000/2670,8950/5000/2520,8600/4700/2470,9300/5000/2870,9200/5000/2770,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.25-60/25.57;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,左右側(cè)門可對(duì)稱安裝,選裝后門結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝油箱布置,選裝翼子板樣式,選裝駕駛室LOGO樣式,選裝鋁合金輪轂,選裝踏步;選裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度300mm,尾板重量為550kg.選裝冷藏機(jī)組結(jié)構(gòu)樣式.選裝視鏡樣式. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 |
中.國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 |
188 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |