陜汽德龍9米6煙花爆竹運(yùn)輸車(chē)配置簡(jiǎn)介
陜汽德龍9米6煙花爆竹運(yùn)輸車(chē)配置簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:25-01-09
陜汽德龍9米6煙花爆竹運(yùn)輸車(chē)采用陜汽德龍L5000系列原廠危險(xiǎn)品二類(lèi)底盤(pán)改裝而成,一直深受廣大客戶青睞,也是承載量比較大的一款車(chē)型,滿足GB7258-2017新規(guī)車(chē)型已經(jīng)上市,工信部公告389批已經(jīng)下達(dá),全新上市,即日起可以訂購(gòu)。
【歡迎客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
陜汽德龍爆破器材運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-廂長(zhǎng)9米6) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | VVV5189XQYSX6型爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8600,9200,11895x2550x3300,3550,3750,3850 |
底盤(pán)型號(hào): | SX1189LA1WQ1 | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6800,9600×2450×1950,2200,2400,2500 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9305,9995,10000 | 前懸/后懸(mm): | 1340/3455 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8500,7875,7870 | 車(chē) 速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6250/11000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1189LA1WQ1 | 批次: | 389 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5100,7200 | 前 輪 距(mm): | 1935 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 備注:該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē),運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛的類(lèi)型:EX/Ⅲ型車(chē)輛;該車(chē)用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào)為:1.1D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.4G;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接加螺栓連接,后防護(hù)截面為圓形,直徑120mm,下邊緣離地高480mm;起重尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量為550kg。整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8500/9370/2,8500/9305/3,7810/9995/3,7875/9995/2,7805/10000/3,7870/10000/2;安裝限速裝置,限速79km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,子午線輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司(型號(hào):EBS3),廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司(型號(hào):CM-EBS);發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP7H270E68/25.39。選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時(shí)后防護(hù)材料Q235,焊接加螺栓連接,截面尺寸(mm):60×120,下邊緣離地高度450mm);選裝不同廠家尾板及樣式;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝油箱,尿素罐,儲(chǔ)氣筒,蓄電池等安裝位置:選裝廂體側(cè)面開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝后部結(jié)構(gòu)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7H270E68 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6800 |
199 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |